GIS Lab Schedule
| |||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
1GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 | 2 | 3GEOG205 – Lab2GEOG205 – Lab2Time: 08:30 – 11:20 GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 GEOG205 – Lab4GEOG205 – Lab4Time: 14:30 – 17:20 | 4 | 5GEOG205 – Lab3GEOG205 – Lab3Time: 02:30 – 17:20 | 6 | ||||
7 | 8GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 | 9 | 10GEOG205 – Lab2GEOG205 – Lab2Time: 08:30 – 11:20 GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 GEOG205 – Lab4GEOG205 – Lab4Time: 14:30 – 17:20 | 11 | 12GEOG205 – Lab3GEOG205 – Lab3Time: 02:30 – 17:20 | 13 | |||
14 | 15GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 | 16 | 17GEOG205 – Lab2GEOG205 – Lab2Time: 08:30 – 11:20 GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 GEOG205 – Lab4GEOG205 – Lab4Time: 14:30 – 17:20 | 18 | 19GEOG205 – Lab3GEOG205 – Lab3Time: 02:30 – 17:20 | 20 | |||
21 | 22GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 | 23 | 24GEOG205 – Lab2GEOG205 – Lab2Time: 08:30 – 11:20 GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 GEOG205 – Lab4GEOG205 – Lab4Time: 14:30 – 17:20 | 25 | 26GEOG205 – Lab3GEOG205 – Lab3Time: 02:30 – 17:20 | 27 | |||
28 | 29GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 | 30 | 31GEOG205 – Lab2GEOG205 – Lab2Time: 08:30 – 11:20 GEOG205 – LectureGEOG205 – LectureTime: 11:30 – 12:20 GEOG205 – Lab4GEOG205 – Lab4Time: 14:30 – 17:20 |
Categories | |
General | |
GEOG 204 | |
GEOG 300 | |
GEOG 457 | |
GEOG 205 | |
GEOG 413 | |
GEOG 357 | |
GEOG 250 | |
ENPL 303 | |
GEOG 450 |
Content by Topic
Automation Database Data Management Debian FME GDAL JavaScript Leaflet OGR PHP PostGIS Programming Python SQL Virtual Machine Web Development